| Colors Of Blue Press Kit | |||||||
![]() |
|||||||
| Reine Ansichtsache, ob man Colors Of Blue als Bluesband | |||||||
| einordnen will. Es ist allerdings so, daß sich die Musik der | grayscale, 300 dpi, 3357 x 2189, 7,01 MB | ||||||
| vergangenen Jahrzehnte niemals ohne die "grassroots", die Wurzeln des | by Lothar Walter xtrabiz | ||||||
| Blues, mit all seinen Facetten entwickelt hätte. | |||||||
| Sie machen sich ihre Lieblings-Songs zu eigen und malen sie | |||||||
| in blauen Farben als Reverenz an diese großartige Musik. | ![]() |
||||||
| Colors Of Blue spielen sie schiebend und rauh oder cool und elegant. | |||||||
| Drei veritable Sänger prägen den modernen Sound der Band, | CMYK, 300 dpi, 2000 x 1304, 9,95 MB | ||||||
| die in dieser Besetzung im April 2011 ihre ersten Shows startete. | by Lothar Walter xtrabiz | ||||||
JJ Fischer - guitars, vocals |
|||||||
| Pius Burk - guitars, vocals | ![]() |
||||||
| El Daib - bass, vocals | |||||||
| Rohé - drums | CMYK, 300 dpi,1181 x 894, 4,03 MB | ||||||
| Martinez - keys, accordion | by Lothar Walter xtrabiz | ||||||
| Ron Faust - saxophones, percussion | |||||||
![]() |
|||||||
| by Thomsen Paul Martin thomsen-paul.com | |||||||